최근게시물 | 더보기 |
역외 환율시세
미국 달러
1 USD | 1000 KRW | |
대한민국 원 | 1104.26 | 1000 |
미국 달러 | 1 | 0.906 |
일본 엔 | 103.914 | 94.103 |
중국 위안 | 6.4808 | 5.869 |
베트남 동 | 23066 | 20888.1 |
유로 | 0.82785 | 0.75 |
(C) Sat Jan 16 2021 1:48:56 UTC All figures are for informational purposes only. |
특허 및 인허가서